成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 192.75 192.75 195.47 195.47 193.37 2025.09.14 08:49:59 
AUD 472.59 472.59 476.35 476.35 473.2 2025.09.14 08:49:59 
BND 511.39 600.33 555.57 2025.09.14 08:49:59 
BRL 126.77 141.3 132.16 2025.09.14 08:49:59 
CAD 513.45 513.45 517.49 517.49 513.41 2025.09.14 08:49:59 
CHF 891.54 891.54 898.43 898.43 892.38 2025.09.14 08:49:59 
CZK 30.62 38.18 34.29 2025.09.14 08:49:59 
DKK 111.66 111.66 112.56 112.56 111.63 2025.09.14 08:49:59 
EUR 833.76 833.76 839.87 839.87 833.26 2025.09.14 08:49:59 
GBP 963.53 963.53 970.68 970.68 964.15 2025.09.14 08:49:59 
HKD 91.47 91.47 91.83 91.83 91.19 2025.09.14 08:49:59 
HUF 2.1191 2.1191 2.1619 2.1619 2.1293 2025.09.14 08:49:59 
IDR 0.0431 0.0431 0.0439 0.0439 0.0433 2025.09.14 08:49:59 
ILS 192.4 235.16 214.35 2025.09.14 08:49:59 
INR 7.6563 8.5366 8.0628 2025.09.14 08:49:59 
JPY 4.8096 4.8096 4.8467 4.8467 4.8263 2025.09.14 08:49:59 
KHR 0.1581 0.1976 0.1777 2025.09.14 08:49:59 
KRW 0.5096 0.5096 0.5152 0.5152 0.5114 2025.09.14 08:49:59 
KWD 2077.89 2591.53 2332.35 2025.09.14 08:49:59 
MNT 0.1843 0.1843 0.2121 0.2121 0.198 2025.09.14 08:49:59 
MOP 88.8 88.8 89.21 89.21 88.53 2025.09.14 08:49:59 
MXN 38.27 38.27 39.05 39.05 38.45 2025.09.14 08:49:59 
MYR 168.96 170.48 168.49 2025.09.14 08:49:59 
NOK 72.04 72.04 72.62 72.62 72.05 2025.09.14 08:49:59 
NPR 4.1187 5.855 5.0332 2025.09.14 08:49:59 
NZD 423.24 423.24 426.43 426.43 424.45 2025.09.14 08:49:59 
PHP 12.36 12.36 12.6 12.6 12.47 2025.09.14 08:49:59 
PKR 2.0591 2.9631 2.5093 2025.09.14 08:49:59 
QAR 174.07 217.09 195.41 2025.09.14 08:49:59 
RSD 7.0688 7.2116 7.1294 2025.09.14 08:49:59 
RUB 8.21 8.21 8.63 8.63 8.39 2025.09.14 08:49:59 
SAR 188.71 188.71 191.37 191.37 189.32 2025.09.14 08:49:59 
SEK 76.24 76.24 76.86 76.86 76.27 2025.09.14 08:49:59 
SGD 553.96 553.96 558.13 558.13 554.17 2025.09.14 08:49:59 
THB 22.43 22.43 22.57 22.57 22.4 2025.09.14 08:49:59 
TRY 16.04 16.04 18.46 18.46 17.18 2025.09.14 08:49:59 
TWD 22.57 24.73 23.53 2025.09.14 08:49:59 
USD 711.83 711.83 714.83 714.83 710.19 2025.09.14 08:49:59 
VND 0.0257 0.0284 0.027 2025.09.14 08:49:59 
ZAR 40.79 40.79 41.26 41.26 40.91 2025.09.14 08:49:59 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.