成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 193.63 193.63 196.35 196.35 194.66 2025.07.01 17:37:08 
AUD 470.28 470.28 474.02 474.02 470.36 2025.07.01 17:37:08 
BND 518.51 608.69 563.78 2025.07.01 17:37:08 
BRL 125.4 139.77 131.82 2025.07.01 17:37:08 
CAD 525.16 525.16 529.28 529.28 525.57 2025.07.01 17:37:08 
CHF 905.89 905.89 912.89 912.89 901.81 2025.07.01 17:37:08 
CZK 30.53 38.07 34.16 2025.07.01 17:37:08 
DKK 113.03 113.03 113.93 113.93 112.98 2025.07.01 17:37:08 
EUR 843.76 843.76 849.94 849.94 843.05 2025.07.01 17:37:08 
GBP 983.43 983.43 990.73 990.73 981.97 2025.07.01 17:37:08 
HKD 91.06 91.06 91.42 91.42 91.13 2025.07.01 17:37:08 
HUF 2.1009 2.1009 2.1433 2.1433 2.111 2025.07.01 17:37:08 
IDR 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.01 17:37:08 
ILS 191.39 233.92 212.29 2025.07.01 17:37:08 
INR 7.9382 8.8509 8.3547 2025.07.01 17:37:08 
JPY 4.9937 4.9937 5.0322 5.0322 4.9738 2025.07.01 17:37:08 
KHR 0.1585 0.1981 0.1785 2025.07.01 17:37:08 
KRW 0.5257 0.5257 0.5347 0.5347 0.5293 2025.07.01 17:37:08 
KWD 2089.54 2606.06 2344.01 2025.07.01 17:37:08 
MNT 0.1858 0.1858 0.2138 0.2138 0.1995 2025.07.01 17:37:08 
MOP 88.4 88.4 88.81 88.81 88.41 2025.07.01 17:37:08 
MXN 37.93 37.93 38.69 38.69 38.14 2025.07.01 17:37:08 
MYR 169.97 171.51 170.28 2025.07.01 17:37:08 
NOK 71.27 71.27 71.85 71.85 70.95 2025.07.01 17:37:08 
NPR 4.2706 6.071 5.2179 2025.07.01 17:37:08 
NZD 436.68 436.68 439.97 439.97 435.68 2025.07.01 17:37:08 
PHP 12.58 12.58 12.84 12.84 12.74 2025.07.01 17:37:08 
PKR 2.0698 2.9784 2.5233 2025.07.01 17:37:08 
QAR 174.89 218.13 196.46 2025.07.01 17:37:08 
RSD 7.1542 7.2988 7.2105 2025.07.01 17:37:08 
RUB 8.78 8.78 9.23 9.23 9.15 2025.07.01 17:37:08 
SAR 189.63 189.63 192.31 192.31 190.68 2025.07.01 17:37:08 
SEK 75.83 75.83 76.43 76.43 75.61 2025.07.01 17:37:08 
SGD 561.63 561.63 565.85 565.85 562.87 2025.07.01 17:37:08 
THB 22.01 22.01 22.19 22.19 22.06 2025.07.01 17:37:08 
TRY 16.71 16.71 19.23 19.23 17.96 2025.07.01 17:37:08 
TWD 23.55 25.81 24.51 2025.07.01 17:37:08 
USD 714.86 714.86 717.87 717.87 715.34 2025.07.01 17:37:08 
VND 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.01 17:37:08 
ZAR 40.55 40.55 41.02 41.02 40.37 2025.07.01 17:37:08 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.