成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.75 192.75 195.47 195.47 193.37 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
澳大利亞元 472.46 472.46 476.22 476.22 473.2 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
文萊元 511.39 600.33 555.57 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
巴西里亞爾 126.64 141.15 132.16 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
加拿大元 513.36 513.36 517.39 517.39 513.41 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 891.57 891.57 898.46 898.46 892.38 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 30.62 38.18 34.29 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
丹麥克朗 111.62 111.62 112.52 112.52 111.63 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
歐元 833.65 833.65 839.76 839.76 833.26 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
英鎊 963.24 963.24 970.39 970.39 964.15 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
港幣 91.45 91.45 91.81 91.81 91.19 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.1191 2.1191 2.1619 2.1619 2.1293 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
印尼盧比 0.0431 0.0431 0.0439 0.0439 0.0433 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
以色列謝克爾 192.4 235.16 214.35 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
印度盧比 7.6563 8.5366 8.0628 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
日元 4.8097 4.8097 4.8468 4.8468 4.8263 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞爾 0.1581 0.1976 0.1777 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
韓國(guó)元 0.5094 0.5094 0.515 0.515 0.5114 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
科威特第納爾 2077.89 2591.53 2332.35 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
蒙古圖格里克 0.1843 0.1843 0.2121 0.2121 0.198 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
澳門(mén)元 88.78 88.78 89.19 89.19 88.53 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 38.27 38.27 39.05 39.05 38.45 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
林吉特 168.96 170.48 168.49 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 72.02 72.02 72.6 72.6 72.05 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
尼泊爾盧比 4.1187 5.855 5.0332 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
新西蘭元 423.1 423.1 426.29 426.29 424.45 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
菲律賓比索 12.36 12.36 12.6 12.6 12.47 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦盧比 2.0591 2.9631 2.5093 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
卡塔爾里亞爾 174.07 217.09 195.41 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
塞爾維亞第納爾 7.0688 7.2116 7.1294 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
盧布 8.12 8.12 8.54 8.54 8.39 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
沙特里亞爾 188.71 188.71 191.37 191.37 189.32 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 76.21 76.21 76.83 76.83 76.27 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
新加坡元 553.91 553.91 558.08 558.08 554.17 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
泰國(guó)銖 22.42 22.42 22.56 22.56 22.4 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 16.03 16.03 18.45 18.45 17.18 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
新臺(tái)幣 22.61 24.78 23.53 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
美元 711.6 711.6 714.59 714.59 710.19 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.0257 0.0284 0.027 2025.09.14 05:30:00 05:30:00
南非蘭特 40.79 40.79 41.26 41.26 40.91 2025.09.14 05:30:00 05:30:00

10頁(yè)