成人3d动漫一区二区三区,国产99久久精品一区二区,亚洲va久久久噜噜噜久久天堂,欧美13一14娇小xxxx,欧美性白人极品1819hd

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > CFETS-BOC交易型債券指數(shù)
網(wǎng)銀登錄

CFETS-BOC交易型債券指數(shù)

中國銀行攜手中國外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”

發(fā)布日期 國債凈價
交易指數(shù)
國債總收益
交易指數(shù)
金融債凈價
交易指數(shù)
金融債總收益
交易指數(shù)
高信用等級債券
凈價交易指數(shù)
高信用等級債券
總收益交易指數(shù)
高信用等級同業(yè)
存單凈價交易指數(shù)
高信用等級同業(yè)
存單總收益交易指數(shù)
2025-10-24 107.0901 142.8484 106.2150 148.9778 106.6000 149.1760 100.6710 132.8053
2025-10-23 107.1358 142.9027 106.2458 149.0139 106.5747 149.1329 100.6723 132.8010
2025-10-22 107.1794 142.9543 106.2959 149.0769 106.5287 149.0613 100.6741 132.7974
2025-10-21 107.1578 142.9193 106.2786 149.0459 106.5106 149.0283 100.6715 132.7881
2025-10-20 107.1379 142.8866 106.2052 148.9368 106.4910 148.9932
2025-10-17 107.2418 143.0056 106.3132 149.0669 106.4717 148.9429 100.6726 132.7656
2025-10-16 107.1866 142.9260 106.1454 148.8263 106.4036 148.8404 100.6721 132.7590
2025-10-15 107.1737 142.9026 106.1089 148.7686 106.3824 148.8032 100.6726 132.7537
2025-10-14 107.2159 142.9523 106.1527 148.8228 106.3752 148.7853 100.6755 132.7516
2025-10-13 107.1736 142.8898 106.1180 148.7676 106.3929 148.8021 100.6824 132.7547
2025-10-11 107.2651 142.9986 106.2452 148.9312 106.4049 148.8030 100.6790 132.7383
2025-10-10 107.1178 142.7968 106.0216 148.6130 106.3353 148.6986 100.6806 132.7345
2025-10-09 107.1413 142.8217 106.0345 148.6241 106.2844 148.6200 100.6744 132.7203
2025-09-30 107.0719 142.6728 105.9939 148.5063 106.2382 148.4852 100.6687 132.6591
2025-09-29 106.9373 142.4878 105.8709 148.3284 106.1850 148.4037 100.6580 132.6392
2025-09-28 106.9763 142.5328 105.9868 148.4827 106.2412 148.4738 100.6512 132.6244
2025-09-26 106.9892 142.5368 106.0052 148.4947 106.2407 148.4574 100.6496 132.6107
2025-09-25 106.9257 142.4460 105.9772 148.4489 106.2823 148.5073 100.6524 132.6085
2025-09-24 106.8935 142.3967 105.9809 148.4472 106.3714 148.6229 100.6569 132.6087
2025-09-23 107.0171 142.5540 106.1318 148.6500 106.4974 148.7895 100.6608 132.6080
2025-09-22 107.1136 142.6754 106.2416 148.7958 106.6096 148.9372 100.6621 132.6040
2025-09-19 107.0430 142.5621 106.1562 148.6567 106.6253 148.9355 100.6609 132.5849
2025-09-18 107.1585 142.7087 106.2756 148.8157 106.6547 148.9684 100.6622 132.5809
2025-09-17 107.2391 142.8089 106.3549 148.9192 106.6822 148.9987 100.6638 132.5771
2025-09-16 107.1574 142.6940 106.2513 148.7683 106.6751 148.9811 100.6626 132.5697
2025-09-15 107.0451 142.5385 106.1288 148.5913 106.6372 148.9208 100.6651 132.5672
2025-09-12 107.0455 142.5193 106.1030 148.5350 106.6356 148.8952 100.6641 132.5486
2025-09-11 106.9965 142.4477 106.0097 148.3985 106.6269 148.8754 100.6636 132.5420
2025-09-10 106.8751 142.2802 106.0463 148.4426 106.7173 148.9928 100.6621 132.5343
2025-09-09 107.0133 142.4568 106.2433 148.7094 106.8122 149.1163 100.6660 132.5336
2025-09-08 107.0813 142.5405 106.3674 148.8751 106.8764 149.1975 100.6660 132.5278
2025-09-05 107.1688 142.6367 106.5265 149.0757 106.9824 149.3209 100.6743 132.5213
2025-09-04 107.2728 142.7681 106.6410 149.2280 107.0138 149.3566 100.6767 132.5186
2025-09-03 107.2957 142.7918 106.6788 149.2738 106.9629 149.2784 100.6754 132.5111
2025-09-02 107.1981 142.6558 106.5605 149.1024 106.9284 149.2228 100.6747 132.5045
2025-09-01 107.1801 142.6254 106.5490 149.0797 106.9430 149.2352 100.6775 132.5023
2025-08-29 107.1300 142.5392 106.4925 148.9808 106.9373 149.2039 100.6687 132.4733
2025-08-28 107.0648 142.4467 106.4369 148.8967 106.9558 149.2218 100.6664 132.4645
2025-08-27 107.1922 142.6085 106.6257 149.1520 106.9682 149.2311 100.6670 132.4595
2025-08-26 107.2335 142.6567 106.7039 149.2538 106.9430 149.1886 100.6670 132.4538
2025-08-25 107.2118 142.6216 106.6659 149.1941 106.9021 149.1243 100.6651 132.4456
2025-08-22 107.1063 142.4632 106.5150 148.9642 106.8725 149.0601 100.6653 132.4285
2025-08-21 107.1546 142.5206 106.5698 149.0334 106.8782 149.0603 100.6636 132.4205
2025-08-20 107.0753 142.4095 106.4461 148.8549 106.8635 149.0323 100.6639 132.4152
2025-08-18 107.0726 142.3932 106.3492 148.7067 106.9862 149.1865 100.6689 132.4103
2025-08-15 107.3200 142.7007 106.7299 149.2148 107.1805 149.4321 100.6796 132.4070
2025-08-14 107.3881 142.7843 106.7824 149.2808 107.2069 149.4608 100.6799 132.4016
2025-08-13 107.4583 142.8706 106.8881 149.4208 107.2451 149.5059 100.6789 132.3946
2025-08-12 107.4183 142.8114 106.8522 149.3641 107.2566 149.5141 100.6812 132.3917
2025-08-11 107.4853 142.8935 106.9731 149.5250 107.3382 149.6193 100.6876 132.3945

14